Taille du 32 au 48 :
| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 76 | 58 | 82 |
| 34 | S | 80 | 62 | 86 |
| 36 | S | 84 | 66 | 90 |
| 38 | M | 88 | 70 | 94 |
| 40 | M | 92 | 74 | 98 |
| 42 | L | 96 | 78 | 102 |
| 44 | L | 100 | 82 | 106 |
| 46 | XL | 104 | 86 | 110 |
| 48 | XL | 108 | 90 | 114 |

Taille du 2XS(28-30) au 2XL(52-54) :
| étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS(28-30) | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS(32-34) | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S(36-38) | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M(40-42) | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L(44-46) | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL(48-50) | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL(52-54) | 110-118 | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Taille du 46 au 60 :
| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 108 | 88 | 112 |
| 46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
| 48 | XL | 114 | 94 | 118 |
| 50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
| 50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
| 52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
| 54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
| 56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
| 58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
| 58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
| 60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |